Training
| Mannschaft: | Trainer: | Tag: | von: | bis: | Halle. |
| F. Steinkamp | |||||
| TV 1 | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | Hamalandhalle | |
| Freitag | 20:00 | 22:00 | Hamalandhalle | ||
| TV 2 | N.Schmaloer | Montag | 20:30 | 22:00 | Hamalandhalle |
| Freitag | 20:30 | 22:00 | Hamalandhalle | ||
| TV 3 | E. Glöckner | Montag | 20:30 | 22:00 | Hamalandhalle |
| Hobby | D. Schwanekamp | Freitag | 20:00 | 22:00 | Jungenturnhalle Gymnasium |
| TV A | N. Schmaloer | Montag | 19:00 | 20:30 | Hamalandhalle |
| Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Hamalandhalle | ||
| Freitag | 17:00 | 18:30 | Hamalandhalle | ||
| TV B 1 | J. Fallenberg | Montag | 19:00 | 20:30 | Hamalandhalle |
| Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Hamalandhalle | ||
| TV B 2 | Lukas Schönebeck | Montag | 17:30 | 19:00 | Hamalandhalle |
| Freitag | 14:00 | 15:30 | Hamalandhalle | ||
| TV C 1 | S. Schmaloer | Dienstag | 17:00 | 18:30 | Hamalandhalle |
| Freitag | 17:00 | 18:30 | Hamalandhalle | ||
| TV C 2 | B. Rosing Jun | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Hamalandhalle |
| Freitag | 15:30 | 17:00 | Hamalandhalle | ||
| TV D 1 | J. Rosing | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Hamalandhalle |
| Freitag | 15:30 | 17:00 | Hamalandhalle | ||
| TV D 2 | C. Abbing | Montag | 17:30 | 19:00 | Hamalandhalle |
| Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Hamalandhalle | ||
| TV E 1 | A. Bomkamp | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Walberthalle |
| Freitag | 14:30 | 16:30 | Walberthalle | ||
| TV E 2 | J.Verweyen | 17:00 | 18:30 | Walberthalle | |
| Mittwoch | |||||
| TV Minis | J. Lepping | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Norberthalle |





