Adressenverzeichnis TV Vreden
| Vorname | Name | Position | Abt. | Adresse | Tel._p |
| Matthias | Resing | Vorsitzender | Berliner Str. 21 | 950755 | |
| Erwin | Glöckner | Geschäftsführer | Polstr. 20 | 97435 | |
| Markus | Orszechowski | Sportmanager | Weizenacker 16, Ahaus | 02561/956342 | |
| Sabine | Friesicke-Rewer | 1.Kassenwartin | Markemoote 10, Ahaus-Ottenstein | 02561/865117 | |
| Annika | Glöckner | 2.Kassenwart/in | |||
| Martina | Niehuis | Oberturnwartin | Nienhuus Esch 11, Vreden |
2873 | |
| Waltraud | Buning | Stv. Oberturnwartin | Amselweg 3 | 98206 | |
| Cilly | Schwanekamp | Frauenwartin | Marienhook 34 | 31379 | |
| Bärbel | Gülbers | Stv. Frauenwartin | Helene-Weber-Str. 57 | 34122 | |
| Bernd | Feller | Abteilungsleiter | Badminton | Windmühlentor 23 | 2127 |
| Thomas | Assing | Abteilungsleiter | Boxen | Helene-Wessel-Straße 28 | 31979 |
| Ulrich | Kemper | Abteilungsleiter | Handball | Master Esch 66 | 1561 |
| Stefan | Tabbert | Abteilungsleiter | Jiu Jitsu | Polstraße 24 | 884383 |
| Markus | Orszechowski | Abteilungsleiter | Karate | Weizenacker 16, Ahaus | 02561/956342 |
| Siggi | Blömker | Abteilungsleiter | Leichtathletik | Blumenstraße 6 | 2239 |
| Bram | Benninga | Abteilungsleiter | Reha-Sport | Butenwall 22 | 33210 |
| Klaus | Zimmer | Abteilungsleiter | Schwimmen/Wasserball | ||
| Raphael | Kampshoff | Abteilungsleiter | Tischtennis | Wüllener Str. 25 | 395830 |
| Eva | Gebing | Abteilungsleiterin | Turnen | Fuistingstr. 8 | 2688 |
| Werner | Schemmick | Abteilungsleiter | Volleyball | Schweriner Str. 5. | 98336 |
| Marvin | Abbing | Jugendvorstand | Middelwegg 87 | 01775922655 |


