Mini 1
TV Vreden M1
| 13.03.2010 16:00 | BC Recklinghausen M1 | TV Vreden M1 | 4:2 |
| 20.02.2010 16:00 | TV Vreden M1 | SV Lippramsdorf M1 | 1:5 |
| 06.02.2010 15:00 | TSV Raesfeld M2 | TV Vreden M1 | 2:4 |
| 30.01.2010 16:00 | TV Vreden M1 | FC Oeding M1 | 6:0 |
| 23.01.2010 15:00 | TV Vreden M1 | ATV Haltern M1 | 3:3 |
| 09.01.2010 15:00 | KSV Erkenschwick M1 | TV Vreden M1 | 6:0 |
| 12.12.2009 16:00 | TV Vreden M1 | SuS Legden M1 | 0:6 |
| 21.11.2009 15:00 | TV Vreden M1 | KSV Erkenschwick M1 | 0:6 |
| 07.11.2009 15:00 | ATV Haltern M1 | TV Vreden M1 | 4:2 |
| 31.10.2009 16:00 | FC Oeding M1 | TV Vreden M1 | 2:4 |
| 02.10.2009 19:00 | TV Vreden M1 | TSV Raesfeld M2 | 6:0 |
| 19.09.2009 16:00 | SV Lippramsdorf M1 | TV Vreden M1 | 4:2 |
| 12.09.2009 16:00 | TV Vreden M1 | BC Recklinghausen M1 | 2:4 |
| 05.09.2009 15:00 | SuS Legden M1 | TV Vreden M1 | 4:2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. | SV Lippramsdorf M1 | 14 | 24:4 | 65:19 | 136:49 | 3486:2442 |
| 2. | SuS Legden M1 | 14 | 23:5 | 60:24 | 133:59 | 3646:2853 |
| 3. | BC Recklinghausen M1 | 14 | 19:9 | 54:30 | 113:73 | 3381:2947 |
| 4. | ATV Haltern M1 | 14 | 17:11 | 47:37 | 105:85 | 3358:3193 |
| 5. | KSV Erkenschwick M1 | 14 | 16:12 | 45:39 | 99:87 | 3098:3005 |
| 6. | TV Vreden M1 | 14 | 9:19 | 34:50 | 81:105 | 3033:3166 |
| 7. | FC Oeding M1 | 14 | 4:24 | 21:63 | 48:128 | 2365:3343 |
| 8. | TSV Raesfeld M2 | 14 | 0:28 | 10:74 | 23:152 | 2092:3510 |
Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen und Statistiken





