Headgrafik
tv-vreden

Freitag, 10.09.2010

Zusätzliches Menü

  • Home
  • Vorstand
  • Abteilungen
    • Badminton
      • News
      • Training
      • Kontakt
      • Mannschaften
        • 2010/11
        • 2009/10
        • 2008/09
          • 1. Mannschaft
          • 2. Mannschaft
          • 3. Mannschaft
          • Jugend
          • Schüler
          • Mini 1
          • Mini 2
      • Links
    • Boxen
    • Handball
    • Jiu Jitsu
    • Karate
    • Leichtathletik
    • Rehasport
    • Schwimmen
    • Sportlerball
    • Tischtennis
    • Turnen
    • Volleyball
    • Wasserball
  • Kurse
  • Veranstaltungen
  • Beiträge
  • Formulare
  • Links
  • Kontakt
  • Gästebuch
  • Impressum

Suche · 
Sitemap

Veranstaltungen

letzten Monat anzeigen
Sep. 2010
nächsten Monat anzeigen
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      

[10.09.2010 - 12.09.2010]
Landesturnfest
[21.09.2010]
Vorstandssitzung TV Vreden
[02.10.2010]
Sturzprophylaxe on Tour
[11.11.2010]
Prinzenproklamation Sportlerball
[26.11.2010]
Tüten packen Nikolausfeier TV Vreden

Login



News-Box

TV Vreden startet in die Saison
Das Siegen nicht verlernt / TV Vreden - TV "Friesen" Telgte
Frank Steinkamp erwartet eine flotte Partie / TV Vreden - TV Friesen Telgte

Wetter

Wetter

Stichwortsuche



Anzeigen

Secret Betting Club
telefon.de
Samsung Handy
tourist-online
Böhmische Heilbäder Ferienhäuser
Private Krankenversicherung
News Dossiers
DSL
Auktion
Opel Corsa neu & gebraucht
Portugal Urlaub
Flüge mit Ryanair




Flashticker


  • Abteilungen
    •  | Badminton
      •  | Mannschaften
        •  | 2008/09
          •  | Schüler


Schüler


14.03.2009 15:00 SuS Legden S2 TV Vreden S1 1:7
07.03.2009 16:00 TV Vreden S1 SpVg Langenhorst-Wbg. S1 5:2
07.02.2009 16:00 SV Vorwärts Gronau S2 TV Vreden S1 3:5
31.01.2009 15:00 TV Vreden S1 SuS Legden S1 4:4
24.01.2009 16:00 TV Vreden S1 FC Oeding S1 4:4
13.12.2008 14:30 TV Vreden S1 DJK Eintracht Stadtlohn S1 4:4
29.11.2008 16:00 ASC Schöppingen S1 TV Vreden S1 4:4
23.11.2008 16:00 DJK Eintracht Stadtlohn S1 TV Vreden S1 5:3
15.11.2008 16:00 FC Oeding S1 TV Vreden S1 4:4
25.10.2008 14:00 SuS Legden S1 TV Vreden S1 0:8
18.10.2008 15:00 TV Vreden S1 SV Vorwärts Gronau S2 5:3
20.09.2008 16:00 SpVg Langenhorst Wbg. S1 TV Vreden S1 4:4
13.09.2008 15:00 TV Vreden S1 SuS Legden S1 8:0
23.08.2008 15:00 TV Vreden S1 ASC Schöppingen S1 6:2



Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. FC Oeding S1 14 22:6 76:34 158:78 4314:3371
2. ASC Schöppingen S1 14 21:7 76:36 162:79 4489:3175
3. TV Vreden S1 14 20:8 71:40 151:88 4193:3033
4. DJK Eintracht Stadtlohn S1 14 18:10 67:42 141:98 4125:3645
5. SV Vorwärts Gronau S2 14 15:13 62:50 131:112 4135:3636
6. SuS Legden S1 14 11:17 44:66 104:142 3676:4357
7. SpVg Langenh.-Wbg. S1 14 5:23 37:70 85:149 3163:4138
8. SuS Legden S2 14 0:28 7:102 21:207 1948:4688


Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen

Druckversion anzeigen




2010 SPORTWERK