Headgrafik
tv-vreden

Samstag, 11.09.2010

Zusätzliches Menü

  • Home
  • Vorstand
  • Abteilungen
    • Badminton
      • News
      • Training
      • Kontakt
      • Mannschaften
        • 2010/11
        • 2009/10
        • 2008/09
          • 1. Mannschaft
          • 2. Mannschaft
          • 3. Mannschaft
          • Jugend
          • Schüler
          • Mini 1
          • Mini 2
      • Links
    • Boxen
    • Handball
    • Jiu Jitsu
    • Karate
    • Leichtathletik
    • Rehasport
    • Schwimmen
    • Sportlerball
    • Tischtennis
    • Turnen
    • Volleyball
    • Wasserball
  • Kurse
  • Veranstaltungen
  • Beiträge
  • Formulare
  • Links
  • Kontakt
  • Gästebuch
  • Impressum

Suche · 
Sitemap

Veranstaltungen

letzten Monat anzeigen
Sep. 2010
nächsten Monat anzeigen
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      

[10.09.2010 - 12.09.2010]
Landesturnfest
[21.09.2010]
Vorstandssitzung TV Vreden
[02.10.2010]
Sturzprophylaxe on Tour
[11.11.2010]
Prinzenproklamation Sportlerball
[26.11.2010]
Tüten packen Nikolausfeier TV Vreden

Login



News-Box

TV Vreden startet in die Saison
Das Siegen nicht verlernt / TV Vreden - TV "Friesen" Telgte
Frank Steinkamp erwartet eine flotte Partie / TV Vreden - TV Friesen Telgte

Wetter

Wetter

Stichwortsuche



Anzeigen

Fußballwetten
telefon.de
Sony Ericsson
tourist-online
Ferienhaus Emsland
Private Krankenversicherung
News Dossiers
DSL
Auktion
Opel Corsa neu & gebraucht
Portugal Urlaub
Flüge mit Ryanair




Flashticker


  • Abteilungen
    •  | Badminton
      •  | Mannschaften
        •  | 2008/09
          •  | Mini 2


Mini 2


14.03.2009 16:00 TV Vreden M2 Union Lüdinghausen M1 6:0
05.03.2009 16:00 TV Emsdetten M2 TV Vreden M2 6:0
14.02.2009 16:00 TV Vreden M2 TV Emsdetten M1 0:6
31.01.2009 16:00 Union Lüdinghausen M2 TV Vreden M2 6:0
24.01.2009 16:00 ATV Haltern M2 TV Vreden M2 1:5
13.12.2008 16:00 TV Vreden M2 TSC Münster M3 6:0
29.11.2008 15:00 SuS Legden M2 TV Vreden M2 3:3
28.11.2008 16:00 TSC Münster M3 TV Vreden M2 4:2
15.11.2008 16:00 TV Vreden M2 ATV Haltern M2 4:2
25.10.2008 16:00 TV Vreden M2 Union Lüdinghausen M2 1:5
18.10.2008 16:00 TV Emsdetten M1 TV Vreden M2 6:0
20.09.2008 16:00 TV Vreden M2 TV Emsdetten M2 4:2
13.09.2008 16:00 Union Lüdinghausen M1 TV Vreden M2 6:0
25.08.2008 17:00 TV Vreden M2 SuS Legden M2 1:5



Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. Union Lüdinghausen M1 14 25:3 67:15 135:37 3213:1873
2. Union Lüdinghausen M2 14 22:6 64:20 132:44 3415:2007
3. TV Emsdetten M1 14 21:7 65:17 131:42 3228:2057
4. SuS Legden M2 14 16:12 45:39 98:81 2779:2790
5. TV Vreden M2 14 11:17 32:52 70:107 2427:2839
6. TV Emsdetten M2 14 10:18 29:55 64:112 2386:2830
7. TSC Münster M3 14 7:21 23:61 50:128 2168:3189
8. ATV Haltern M2 14 0:28 9:75 22:151 1444:3475

Druckversion anzeigen




2010 SPORTWERK