Jugend
| 24.03.2009 16:00 | SV Westfalia Gemen J1 | TV Vreden J1 | 3:5 |
| 07.03.2009 17:00 | TV Vreden J1 | TV Borken J1 | 5:3 |
| 26.02.2009 19:00 | DJK Eintracht Stadtlohn J1 | TV Vreden J1 | 0:8 |
| 31.01.2009 16:00 | TV Vreden J1 | TSV Raesfeld J1 | 5:3 |
| 24.01.2009 16:00 | 1. BC/TuB Bocholt J3 | TV Vreden J1 | 3:5 |
| 13.12.2008 16:00 | TV Vreden J1 | FC Oeding J1 | 5:3 |
| 29.11.2008 16:00 | SV Adler Weseke J2 | TV Vreden J1 | 1:7 |
| 18.11.2008 20:00 | TV Vreden J1 | 1. BC/TuB Bocholt J3 | 6:2 |
| 08.11.2008 16:00 | FC Oeding J1 | TV Vreden J1 | 5:3 |
| 25.10.2008 16:00 | TSV Raesfeld J1 | TV Vreden J1 | 2:6 |
| 22.10.2008 20:00 | TV Vreden J1 | DJK Eintracht Stadtlohn J1 | 8:0 |
| 20.09.2008 16:00 | TV Borken J1 | TV Vreden J1 | 2:6 |
| 13.09.2008 16:00 | TV Vreden J1 | SV Westfalia Gemen J1 | 4:4 |
| 23.08.2008 16:00 | TV Vreden J1 | SV Adler Weseke J2 | 7:1 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. | TV Vreden J1 | 14 | 25:3 | 80:32 | 169:75 | 4533:3579 |
| 2. | FC Oeding J1 | 14 | 24:4 | 79:33 | 167:75 | 4578:3531 |
| 3. | SV Westf. Gemen J1 | 14 | 22:6 | 76:36 | 162:80 | 4399:3513 |
| 4. | TSV Raesfeld J1 | 14 | 14:14 | 65:47 | 139:106 | 4382:3867 |
| 5. | 1. BC/TuB Bocholt J3 | 14 | 13:15 | 60:52 | 124:116 | 4042:3921 |
| 6. | TV Borken J1 | 14 | 8:20 | 43:69 | 97:146 | 3696:4329 |
| 7. | SV Adler Weseke J2 | 14 | 6:22 | 38:74 | 87:160 | 3902:4540 |
| 8. | DJK Eintracht Stadtlohn J1 | 14 | 0:28 | 7:105 | 26:213 | 2616:4868 |
Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen





