Headgrafik
tv-vreden

Samstag, 11.09.2010

Zusätzliches Menü

  • Home
  • Vorstand
  • Abteilungen
    • Badminton
      • News
      • Training
      • Kontakt
      • Mannschaften
        • 2010/11
        • 2009/10
        • 2008/09
          • 1. Mannschaft
          • 2. Mannschaft
          • 3. Mannschaft
          • Jugend
          • Schüler
          • Mini 1
          • Mini 2
      • Links
    • Boxen
    • Handball
    • Jiu Jitsu
    • Karate
    • Leichtathletik
    • Rehasport
    • Schwimmen
    • Sportlerball
    • Tischtennis
    • Turnen
    • Volleyball
    • Wasserball
  • Kurse
  • Veranstaltungen
  • Beiträge
  • Formulare
  • Links
  • Kontakt
  • Gästebuch
  • Impressum

Suche · 
Sitemap

Veranstaltungen

letzten Monat anzeigen
Sep. 2010
nächsten Monat anzeigen
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      

[10.09.2010 - 12.09.2010]
Landesturnfest
[21.09.2010]
Vorstandssitzung TV Vreden
[02.10.2010]
Sturzprophylaxe on Tour
[11.11.2010]
Prinzenproklamation Sportlerball
[26.11.2010]
Tüten packen Nikolausfeier TV Vreden

Login



News-Box

TV Vreden startet in die Saison
Das Siegen nicht verlernt / TV Vreden - TV "Friesen" Telgte
Frank Steinkamp erwartet eine flotte Partie / TV Vreden - TV Friesen Telgte

Wetter

Wetter

Stichwortsuche



Anzeigen

Quoten
telefon.de
Nokia kaufen
tourist-online
Leukerbad Ferienhäuser
Private Krankenversicherung
News Dossiers
DSL
Auktion
Opel Corsa neu & gebraucht
Portugal Urlaub
Flüge mit Ryanair




Flashticker


  • Abteilungen
    •  | Badminton
      •  | Mannschaften
        •  | 2008/09
          •  | 2. Mannschaft


2. Mannschaft


2. Mannschaft 2008/09 v.l.n.r. Bernd Feller, Anja Terbille, Marco Nienhaus, Dieter Möllering, Frank Gröning, Daniela Breuer (Es fehlt Joachim Schnetker)



28.03.2009 18:00 TV Vreden 2 TuS Wüllen 1 4:3
21.03.2009 18:00 No Limit Nottuln 1 TV Vreden 2 7:1
14.02.2009 18:00 TV Vreden 2 SG Coesfeld 1 5:3
24.01.2009 18:00 TV Westfalia Epe 1 TV Vreden 2 2:6
17.01.2009 18:00 TV Vreden 2 SuS Legden 1 5:3
14.12.2008 10:00 Union Lüdinghausen 4 TV Vreden 2 8:0
07.12.2008 10:00 TuS Saxonia Münster 2 TV Vreden 2 4:4
15.11.2008 18:00 TV Vreden 2 Union Lüdinghausen 4 2:6
02.11.2008 10:00 SuS Legden 1 TV Vreden 2 6:2
25.10.2008 18:00 TV Vreden 2 TV Westfalia Epe 1 8:0
18.10.2008 19:00 SG Coesfeld 1 TV Vreden 2 3:5
20.09.2008 18:00 TV Vreden 2 No Limit Nottuln 8:0
13.09.2008 18:00 TuS Wüllen 1 TV Vreden 2 6:2
06.09.2008 18:00 TV Vreden 2 TuS Saxonia Münster 2 7:1



Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. Union Lüdinghausen 4 14 28:0 91:19 190:59 4926:3697
2. SuS Legden 1 14 20:8 70:42 158:105 4963:4274
3. TV Vreden 2 14 17:11 59:52 132:125 4245:4624
4. TuS Wüllen 1 14 14:14 53:58 122:136 4359:4617
5. No Limit Nottuln 1 14 12:16 54:57 124:131 4546:4505
6. TuS Sax. Münster 2 14 9:19 43:69 116:148 4443:4759
7. TV Westfalia Epe 1 14 7:21 36:75 90:165 4315:4780
8. SG Coesfeld 1 14 5:23 39:73 94:157 4119:4660


Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen

Druckversion anzeigen




2010 SPORTWERK