1. Mannschaft
In der ersten Landesliga-Saison überhaupt, konnte unsere 1. Mannschaft die Klasse leider nicht halten, und tritt damit in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an. Nicht chancenlos in vielen Partien, war der Abstieg letztendlich doch in Ordnung. Bitter, dass sich Sascha bereits im Hinrundenspiel gegen Haltern am Knie verletzte und den Rest der Saison ersetzt werden musste.
v.l.n.r. Sascha Banseberg, Peter Buning, Nadine Wassing Thomas Rosing, Maria Middelick, Stefan Schwanekamp
Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen
v.l.n.r. Sascha Banseberg, Peter Buning, Nadine Wassing Thomas Rosing, Maria Middelick, Stefan Schwanekamp
| 28.03.2009 19:00 | TV Vreden 1 | 1. BC Herten 1 | 5:3 |
| 22.03.2009 10:00 | ATV Haltern 1 | TV Vreden 1 | 8:0 |
| 14.02.2009 19:00 | TV Vreden 1 | DSC Wanne-Eickel 1 | 4:4 |
| 24.01.2009 19:00 | SC Münster 08 2 | TV Vreden 1 | 6:2 |
| 16.01.2009 19:00 | TV Vreden 1 | TV Stoppenberg 1 | 2:6 |
| 14.12.2008 10:00 | PSV Gelsenkirchern-Buer 2 | TV Vreden 1 | 8:0 |
| 05.12.2008 19:30 | Union Lüdinghausen 3 | TV Vreden 1 | 6:2 |
| 15.11.2008 18:00 | TV Vreden 1 | PSV Gelsenkirchen-Buer 2 | 2:6 |
| 02.11.2008 10:00 | TV Stoppenberg 1 | TV Vreden 1 | 7:1 |
| 25.10.2008 19:00 | TV Vreden 1 | SC Münster 08 2 | 4:4 |
| 18.10.2008 18:30 | DSC Wanne-Eickel 1 | TV Vreden 1 | 8:0 |
| 20.09.2008 19:00 | TV Vreden 1 | ATV Haltern 1 | 4:4 |
| 13.09.2008 18:00 | 1. BC Herten 1 | TV Vreden 1 | 4:4 |
| 06.09.2008 19:00 | TV Vreden 1 | Union Lüdinghausen 3 | 2:6 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. | PSV Gelsenkirchen-Buer 2 | 14 | 25:3 | 78:34 | 173:92 | 5055:4198 |
| 2. | ATV Haltern 1 | 14 | 19:9 | 71:41 | 161:110 | 5056:4517 |
| 3. | DSC Wanne-Eickel 1 | 14 | 19:9 | 66:46 | 151:121 | 4804:4685 |
| 4. | TV Stoppenberg 1 | 14 | 16:12 | 66:46 | 156:115 | 4922:4735 |
| 5. | SC Münster 08 2 | 14 | 14:14 | 56:56 | 129:132 | 4635:4529 |
| 6. | Union Lüdinghausen 3 | 14 | 9:19 | 46:66 | 115:146 | 4431:4663 |
| 7. | TV Vreden 1 | 14 | 6:22 | 32:80 | 89:170 | 3957:4964 |
| 8. | 1. BC Herten 1 | 14 | 5:23 | 33:79 | 83:171 | 4280:4849 |
Alle Spiele mit Detail-Ergebnissen





